您好,欢迎进入杭州尚晟仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
顶置LED光源光照培养箱产品特点:
● 微电脑程序控制温度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、光照变化,也可设置梯度的温度与光照的变化。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R404a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用不锈钢内胆,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
顶置LED光源光照培养箱型号列表
型号 | SCGZ-150LGY | SCGZ-260LGY | SCGZ-300LGY | SCGZ-380LGY | SCGZ-450LGY | SCGZ-500LGY | SCGZ-800LGY | SCGZ-1000LGY |
容积 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(mm) | 615*680*118 | 615*680*1600 | 615*680*1965 | 615*800*1965 | 700*850*1965 | 720*915*1965 | 1215*680*1965 | 1215*800*1965 |
内胆尺寸(mm) | 500*450*490 | 500*450*920 | 500*480*1290 | 500*570*1290 | 650*620*1290 | 600*685*1290 | 1100*450*1290 | 1100*570*1290 |
控温范围 | 0~50℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | |||||||
显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 | |||||||
光照强度 | 30000LX | |||||||
光源芯片 | 0~100%无极调光,进口晶片使用寿命50000h,(标配全光谱) | |||||||
光照方式 | 隔板式光照 | |||||||
光照层数 | 标配:3层(●可增加光源板) | |||||||
控制方式 | 百分比控制光照,0~100%亮度可调 | |||||||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||
工作时间 | 连续循环 | |||||||
技术配置 | 风冷技术,,内胆不锈钢,可程控温度、定时等设置。 |
相关文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+