您好,欢迎进入杭州尚晟仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业 |
名称 | 型号 | 技术参数 |
便携式多参数土壤测定仪、温度、盐分、PH四参数测定仪 | SC-T4 | 功能特点: 1.采用手持款式设计理念,软件操作简单,体积小。 2.全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。 3.整机功耗小,性能可靠。 4.软件功能强大,数据查看方便,随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行据处理。 5.大屏幕中文液晶显示,可实时显示土壤温度/湿度值、组数、低电压示警,便于野外作业。 6.传感器互换功能,可按用户需求选配相应传感器。 主机技术参数: 显示屏:12864液晶显示屏56*34(mm) 重量:0.3kg 充电电压:12V 充电电流:1A 电池容量:3000mAh 电池电压:8.4V 采集间隔:1分钟-24小时 存储数量:约260万测量要素数据 传感器技术参数: 土壤温度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% 电导率量程:0~20 mS/cm;精度:±5%;分辨率:0.01mS/cm pH值量程:0~14;精度:±0.1;分辨率:0.01 |
便携式土壤温度测定仪 | SCTW-1 | 主机功能和技术参数和SC-T4一样 传感器技术参数: 土壤温度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ |
便携式土壤水份测定仪 | SCTS-1 | 主机功能和技术参数和SC-T4一样 传感器技术参数: 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% |
便携式土壤水份温度测定仪 | SCTWS-1 | 主机功能和技术参数和SC-T4一样 传感器技术参数: 土壤温度量程:-30~70℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 土壤水分量程:0~*;精度:±3%;分辨率:0.1% |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-05-07
+2023-07-03
+2023-05-09
+