您好,欢迎进入杭州尚晟仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱控制器电路由温度传感器、电压比较器和控制执行电路组成。
型号列表(可选配玻璃门和封闭门)
型号 | SCSH-150 | SCSH-260 | SCSH-300 | SCSH-380 | SCSH-450 | SCSH-500 | SCSH-800 | SCSH-1000 |
容积 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(长x宽x高)mm | 690x700x1230 | 690x700x1475 | 690x700x1620 | 690x700x1720 | 690x700x1890 | 690x700 x2030 | 1380x700x1720 | 1380x700x2030 |
内胆尺寸(长x宽x高)mm | 630x610x500 | 630x610x770 | 630x610x919 | 630x610x1000 | 630x610x1180 | 630x610x1310 | 1250x610x1000 | 1250x610x1310 |
控温范围 | 0~50℃(无光照),10~50℃(有光照) | |||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度不均匀度 | ≤1.5℃ |
相关文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+